Loading
Loading
Expert consensus order for 9-cat leagues, with each player’s per-game forecast alongside.
100 players
| Details | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | 25.0 | 11.4 | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 2.0 | 49.1 | 82.7 | 2.7 | 31.9 | 73 | ||
Victor Wembanyama player report | ||||||||||||||
| 2 | C2 | 27.3 | 12.4 | 9.6 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 56.3 | 81.9 | 3.3 | 36.2 | 75 | ||
| 3 | PG1 | 31.0 | 8.0 | 8.1 | 1.6 | 0.5 | 3.7 | 46.9 | 78.7 | 4.0 | 36.1 | 74 | ||
| 4 | PG2 | 31.4 | 4.5 | 6.3 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 52.8 | 88.7 | 2.3 | 34.3 | 77 | ||
| 5 | PG3 | 24.5 | 5.8 | 9.5 | 1.3 | 0.8 | 2.0 | 46.1 | 82.5 | 4.0 | 35.1 | 74 | ||
| 6 | PG4 | 28.7 | 5.5 | 4.2 | 1.4 | 0.8 | 3.5 | 47.0 | 80.8 | 3.0 | 35.9 | 75 | ||
| 7 | PG5 | 25.4 | 3.8 | 6.0 | 1.6 | 0.7 | 2.8 | 46.8 | 88.9 | 2.2 | 35.9 | 75 | ||
| 8 | SF1 | 27.6 | 8.9 | 5.7 | 1.1 | 0.5 | 3.5 | 44.7 | 81.9 | 3.1 | 36.1 | 74 | ||
| 9 | PF1 | 21.3 | 9.8 | 7.2 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 49.0 | 78.3 | 3.1 | 36.3 | 75 | ||
| 10 | PF2 | 31.0 | 11.3 | 6.5 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 60.7 | 64.0 | 3.4 | 33.0 | 73 | ||
| 11 | PG6 | 18.8 | 3.7 | 9.7 | 1.2 | 0.6 | 2.8 | 47.8 | 85.2 | 1.9 | 33.5 | 71 | ||
| 12 | PG7 | 26.6 | 4.8 | 5.5 | 1.6 | 0.3 | 3.2 | 46.3 | 84.2 | 2.6 | 33.2 | 75 | ||
| 13 | PF3 | 21.2 | 11.7 | 3.7 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 51.0 | 85.1 | 2.5 | 32.8 | 74 | ||
| 14 | C3 | 18.6 | 7.5 | 5.9 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 48.7 | 79.1 | 2.6 | 33.8 | 75 | ||
| 15 | PF4 | 23.8 | 6.4 | 5.0 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 47.6 | 83.4 | 2.3 | 34.7 | 75 | ||
| 16 | PF5 | 25.2 | 5.7 | 4.2 | 0.8 | 1.0 | 2.3 | 51.7 | 86.0 | 3.0 | 35.8 | 75 | ||
| 17 | PG8 | 22.4 | 4.1 | 6.2 | 1.0 | 0.5 | 2.6 | 47.5 | 88.7 | 2.1 | 35.7 | 74 | ||
| 18 | PG9 | 21.1 | 2.7 | 9.2 | 1.0 | 0.2 | 2.4 | 41.5 | 86.8 | 4.1 | 34.4 | 75 | ||
| 19 | PF6 | 16.2 | 8.1 | 1.7 | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 53.3 | 78.8 | 1.5 | 28.6 | 72 | ||
| 20 | PG10 | 22.9 | 4.7 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 47.2 | 87.1 | 3.0 | 35.8 | 73 | ||
| 21 | PG11 | 22.9 | 5.2 | 8.0 | 1.4 | 0.3 | 3.8 | 41.4 | 88.0 | 3.1 | 31.3 | 73 | ||
| 22 | PG12 | 26.3 | 3.3 | 6.8 | 0.9 | 0.1 | 2.5 | 47.3 | 83.4 | 2.4 | 35.6 | 75 | ||
| 23 | C4 | 19.4 | 9.4 | 5.5 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 51.2 | 69.1 | 2.9 | 32.8 | 75 | ||
| 24 | PG13 | 25.8 | 4.2 | 5.3 | 1.1 | 0.4 | 4.6 | 45.2 | 92.8 | 3.0 | 31.7 | 73 | ||
| 25 | PG14 | 25.5 | 4.2 | 6.4 | 1.0 | 0.3 | 2.1 | 45.9 | 88.2 | 2.9 | 35.9 | 75 | ||
| 26 | PF7 | 24.8 | 6.2 | 3.7 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | 50.0 | 87.5 | 2.0 | 32.3 | 69 | ||
| 27 | C5 | 19.5 | 9.6 | 3.5 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 45.6 | 77.4 | 1.7 | 32.9 | 76 | ||
| 28 | PG15 | 17.8 | 8.5 | 9.1 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 45.1 | 76.9 | 3.6 | 35.7 | 73 | ||
| 29 | PG16 | 16.6 | 7.6 | 4.8 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 54.3 | 75.7 | 2.3 | 35.7 | 78 | ||
| 30 | PG17 | 20.3 | 5.3 | 8.0 | 1.3 | 0.6 | 2.8 | 42.7 | 87.5 | 3.3 | 33.5 | 76 | ||
| 31 | PF8 | 18.8 | 9.6 | 3.6 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 55.4 | 67.0 | 2.0 | 32.6 | 72 | ||
| 32 | PF9 | 20.1 | 5.2 | 3.3 | 1.2 | 0.4 | 2.9 | 47.4 | 88.7 | 1.7 | 34.2 | 73 | ||
| 33 | C6 | 11.3 | 11.5 | 1.6 | 0.7 | 2.2 | 0.1 | 68.1 | 53.6 | 1.5 | 30.7 | 72 | ||
| 34 | C7 | 17.6 | 11.2 | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 65.8 | 73.0 | 1.9 | 30.3 | 75 | ||
| 35 | PF10 | 21.9 | 10.9 | 3.0 | 1.1 | 2.0 | 0.5 | 51.4 | 78.3 | 2.1 | 32.3 | 70 | ||
| 36 | C8 | 17.4 | 12.7 | 5.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 58.8 | 73.8 | 2.9 | 34.1 | 74 | ||
| 37 | PG18 | 17.1 | 4.5 | 5.0 | 1.0 | 1.1 | 3.1 | 40.6 | 88.2 | 1.9 | 34.3 | 78 | ||
| 38 | PF11 | 20.4 | 4.8 | 5.0 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 49.2 | 80.5 | 2.0 | 32.2 | 74 | ||
| 39 | PF12 | 22.4 | 7.3 | 5.8 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 46.9 | 79.4 | 3.6 | 33.7 | 75 | ||
| 40 | PF13 | 24.9 | 6.0 | 4.3 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 48.0 | 77.4 | 3.1 | 33.5 | 75 | ||
| 41 | PF14 | 20.9 | 4.9 | 3.5 | 1.0 | 0.7 | 3.5 | 43.2 | 88.4 | 2.6 | 32.8 | 73 | ||
| 42 | C9 | 10.1 | 10.1 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 52.1 | 66.2 | 1.1 | 25.1 | 76 | ||
| 43 | SF2 | 22.1 | 6.2 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 2.7 | 45.7 | 89.1 | 1.3 | 33.2 | 74 | ||
| 44 | SF3 | 21.6 | 6.8 | 6.9 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 51.1 | 75.8 | 3.1 | 32.8 | 68 | ||
| 45 | PG19 | 23.9 | 4.5 | 4.8 | 1.2 | 0.4 | 2.6 | 47.8 | 91.5 | 2.0 | 35.0 | 69 | ||
| 46 | SF4 | 18.6 | 5.2 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 3.5 | 46.9 | 86.7 | 2.0 | 32.9 | 78 | ||
| 47 | PF15 | 20.3 | 5.1 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 47.0 | 79.4 | 2.1 | 31.0 | 70 | ||
| 48 | PG20 | 20.2 | 3.5 | 5.8 | 1.0 | 0.2 | 2.4 | 43.2 | 87.1 | 2.8 | 33.0 | 73 | ||
| 49 | SG1 | 19.4 | 4.8 | 4.5 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 47.5 | 89.9 | 2.2 | 33.3 | 75 | ||
| 50 | PF16 | 22.3 | 5.6 | 4.3 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 47.2 | 85.0 | 2.0 | 33.4 | 72 | ||
| 51 | C10 | 25.8 | 8.0 | 4.0 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 49.0 | 86.1 | 2.9 | 31.0 | 59 | ||
| 52 | PG21 | 16.2 | 3.1 | 3.3 | 1.0 | 0.5 | 2.6 | 44.9 | 87.8 | 1.7 | 30.3 | 79 | ||
| 53 | C11 | 22.2 | 6.8 | 3.8 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 51.7 | 71.5 | 1.7 | 33.8 | 76 | ||
| 54 | PG22 | 19.8 | 2.8 | 6.6 | 1.2 | 0.2 | 2.7 | 46.6 | 87.0 | 2.9 | 32.7 | 74 | ||
| 55 | PF17 | 23.7 | 7.9 | 5.2 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 45.8 | 75.1 | 3.1 | 34.8 | 74 | ||
| 56 | C12 | 14.1 | 7.5 | 2.8 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 50.6 | 75.9 | 1.4 | 30.2 | 75 | ||
| 57 | C13 | 15.1 | 6.9 | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 45.8 | 68.5 | 1.7 | 28.0 | 72 | ||
| 58 | PF18 | 14.9 | 6.5 | 2.3 | 0.9 | 1.0 | 2.5 | 45.4 | 74.5 | 1.7 | 29.1 | 77 | ||
| 59 | PG23 | 11.7 | 6.0 | 5.2 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 50.7 | 60.7 | 1.7 | 32.9 | 77 | ||
| 60 | PG24 | 21.6 | 4.7 | 4.6 | 0.8 | 0.3 | 2.9 | 47.4 | 89.7 | 2.3 | 34.1 | 73 | ||
| 61 | PG25 | 17.1 | 5.4 | 5.9 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 43.9 | 82.1 | 2.8 | 30.5 | 73 | ||
| 62 | PF19 | 17.8 | 8.2 | 3.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 50.7 | 75.5 | 2.3 | 32.3 | 75 | ||
| 63 | SF5 | 17.0 | 5.2 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | 48.1 | 82.3 | 1.6 | 34.8 | 73 | ||
| 64 | C14 | 15.7 | 10.9 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 63.2 | 68.2 | 1.5 | 31.2 | 74 | ||
| 65 | C15 | 11.4 | 9.2 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 59.5 | 73.6 | 1.9 | 25.9 | 70 | ||
| 66 | SF6 | 20.6 | 6.4 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 3.0 | 45.5 | 83.5 | 1.9 | 33.0 | 74 | ||
| 67 | PG26 | 22.2 | 4.2 | 6.1 | 1.2 | 0.2 | 2.9 | 43.5 | 92.1 | 2.8 | 33.5 | 72 | ||
| 68 | PG27 | 13.1 | 3.5 | 4.2 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 46.6 | 79.8 | 2.1 | 26.0 | 74 | ||
| 69 | PF20 | 19.6 | 6.8 | 4.7 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 46.4 | 80.1 | 2.9 | 33.6 | 75 | ||
| 70 | PF21 | 15.2 | 3.7 | 3.6 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 48.9 | 82.7 | 1.3 | 34.7 | 80 | ||
| 71 | PG28 | 17.2 | 5.1 | 6.7 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 45.7 | 73.7 | 3.0 | 31.7 | 75 | ||
| 72 | C16 | 15.0 | 9.6 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 66.4 | 71.7 | 1.3 | 29.2 | 75 | ||
| 73 | PG29 | 15.4 | 5.6 | 4.0 | 1.4 | 0.5 | 1.9 | 45.6 | 82.0 | 1.7 | 34.6 | 75 | ||
| 74 | SG2 | 21.4 | 5.7 | 4.1 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 48.5 | 81.8 | 2.6 | 34.2 | 64 | ||
| 75 | C17 | 22.2 | 5.8 | 4.3 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 58.6 | 70.0 | 2.4 | 30.0 | 69 | ||
| 76 | PG30 | 16.4 | 3.8 | 4.4 | 0.7 | 0.1 | 2.9 | 46.3 | 87.8 | 1.3 | 30.7 | 75 | ||
| 77 | C18 | 10.4 | 8.3 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 53.2 | 72.7 | 0.9 | 23.4 | 75 | ||
| 78 | PG31 | 19.0 | 3.9 | 5.5 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 47.1 | 78.1 | 2.3 | 31.3 | 75 | ||
| 79 | C19 | 11.4 | 11.2 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 66.6 | 59.0 | 1.3 | 32.1 | 75 | ||
| 80 | PF22 | 13.9 | 4.8 | 2.5 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 49.9 | 83.0 | 1.6 | 31.8 | 76 | ||
| 81 | SF7 | 15.3 | 5.4 | 1.9 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | 46.1 | 78.9 | 1.9 | 30.6 | 76 | ||
| 82 | PF23 | 18.9 | 5.4 | 3.7 | 1.4 | 0.5 | 3.1 | 44.7 | 83.8 | 2.1 | 31.8 | 63 | ||
| 83 | PG32 | 15.1 | 4.4 | 4.7 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 50.2 | 78.7 | 1.8 | 28.9 | 75 | ||
| 84 | PF24 | 16.0 | 8.2 | 2.1 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 50.5 | 74.6 | 1.9 | 32.2 | 75 | ||
| 85 | PG33 | 20.2 | 3.9 | 4.5 | 0.7 | 0.2 | 3.0 | 44.5 | 85.7 | 2.6 | 34.1 | 75 | ||
| 86 | PG34 | 17.5 | 3.0 | 5.0 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 47.9 | 87.2 | 1.9 | 25.6 | 71 | ||
| 87 | PG35 | 16.5 | 3.9 | 5.7 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 43.9 | 83.9 | 1.5 | 30.9 | 72 | ||
| 88 | PF25 | 9.9 | 5.8 | 2.9 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 52.3 | 58.5 | 1.5 | 26.1 | 74 | ||
| 89 | C20 | 12.3 | 5.2 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | 44.9 | 75.3 | 1.4 | 27.8 | 75 | ||
| 90 | C21 | 8.8 | 6.9 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 55.8 | 69.8 | 1.5 | 20.3 | 74 | ||
| 91 | SF8 | 19.9 | 6.1 | 3.1 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 46.4 | 79.0 | 2.1 | 32.5 | 75 | ||
| 92 | SG3 | 21.5 | 3.3 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 2.8 | 47.2 | 82.2 | 1.9 | 32.5 | 74 | ||
| 93 | PG36 | 20.5 | 3.8 | 6.7 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 43.7 | 84.2 | 3.5 | 29.4 | 72 | ||
| 94 | PG37 | 13.4 | 3.7 | 4.3 | 1.5 | 0.7 | 2.0 | 43.0 | 85.1 | 2.4 | 27.5 | 70 | ||
| 95 | C22 | 9.1 | 7.1 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 64.2 | 71.3 | 0.9 | 21.9 | 75 | ||
| 96 | SF9 | 12.1 | 8.3 | 5.0 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 50.6 | 74.1 | 2.0 | 32.7 | 73 | ||
| 97 | C23 | 11.4 | 6.8 | 3.5 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 47.5 | 80.1 | 2.3 | 24.9 | 77 | ||
| 98 | C24 | 11.5 | 6.8 | 3.2 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 58.7 | 59.1 | 1.3 | 27.4 | 74 | ||
| 99 | C25 | 9.7 | 9.0 | 3.3 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 61.2 | 64.9 | 1.6 | 25.2 | 71 | ||
| 100 | SF10 | 13.9 | 5.8 | 2.8 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 48.1 | 85.4 | 1.7 | 27.3 | 74 | ||
Order and tiers come from FantasyPros ECR · Draft (Oct 8, 2026). Stat columns are FantasyPros consensus per-game forecasts for 2026-27 (Oct 9, 2026), shown for comparison; they do not change the order. Tiers are rank bands, not value breaks.
Injury tags are from ESPN as of Oct 10, 2026. No tag does not mean a player is cleared.