Loading
Loading
Expert consensus order for Yahoo points leagues, with each player’s per-game forecast alongside.
100 players
| Details | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | 60.3 | 27.3 | 12.4 | 9.6 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 3.3 | 36.2 | 75 | ||
| 2 | C2 | 53.6 | 25.0 | 11.4 | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 2.0 | 2.7 | 31.9 | 73 | ||
Victor Wembanyama player report | |||||||||||||
| 3 | PG1 | 54.7 | 31.0 | 8.0 | 8.1 | 1.6 | 0.5 | 3.7 | 4.0 | 36.1 | 74 | ||
| 4 | PG2 | 51.3 | 31.4 | 4.5 | 6.3 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 2.3 | 34.3 | 77 | ||
| 5 | PF1 | 56.8 | 31.0 | 11.3 | 6.5 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 3.4 | 33.0 | 73 | ||
| 6 | PG3 | 48.2 | 24.5 | 5.8 | 9.5 | 1.3 | 0.8 | 2.0 | 4.0 | 35.1 | 74 | ||
| 7 | PG4 | 45.0 | 28.7 | 5.5 | 4.2 | 1.4 | 0.8 | 3.5 | 3.0 | 35.9 | 75 | ||
| 8 | PG5 | 43.4 | 25.4 | 3.8 | 6.0 | 1.6 | 0.7 | 2.8 | 2.2 | 35.9 | 75 | ||
| 9 | C3 | 42.4 | 19.4 | 9.4 | 5.5 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 2.9 | 32.8 | 75 | ||
| 10 | PF2 | 42.1 | 23.7 | 7.9 | 5.2 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 3.1 | 34.8 | 74 | ||
| 11 | PG6 | 43.6 | 26.6 | 4.8 | 5.5 | 1.6 | 0.3 | 3.2 | 2.6 | 33.2 | 75 | ||
| 12 | PF3 | 46.5 | 21.9 | 10.9 | 3.0 | 1.1 | 2.0 | 0.5 | 2.1 | 32.3 | 70 | ||
| 13 | PF4 | 45.9 | 21.3 | 9.8 | 7.2 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 3.1 | 36.3 | 75 | ||
| 14 | C4 | 41.9 | 18.6 | 7.5 | 5.9 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 2.6 | 33.8 | 75 | ||
| 15 | PG7 | 40.9 | 26.3 | 3.3 | 6.8 | 0.9 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 35.6 | 75 | ||
| 16 | PG8 | 37.8 | 21.1 | 2.7 | 9.2 | 1.0 | 0.2 | 2.4 | 4.1 | 34.4 | 75 | ||
| 17 | PF5 | 43.1 | 21.2 | 11.7 | 3.7 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 2.5 | 32.8 | 74 | ||
| 18 | PG9 | 43.5 | 17.8 | 8.5 | 9.1 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 3.6 | 35.7 | 73 | ||
| 19 | PG10 | 41.0 | 25.5 | 4.2 | 6.4 | 1.0 | 0.3 | 2.1 | 2.9 | 35.9 | 75 | ||
| 20 | PF6 | 40.8 | 25.2 | 5.7 | 4.2 | 0.8 | 1.0 | 2.3 | 3.0 | 35.8 | 75 | ||
| 21 | C5 | 42.1 | 17.4 | 12.7 | 5.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 2.9 | 34.1 | 74 | ||
| 22 | PG11 | 40.8 | 20.3 | 5.3 | 8.0 | 1.3 | 0.6 | 2.8 | 3.3 | 33.5 | 76 | ||
| 23 | PG12 | 43.1 | 22.9 | 5.2 | 8.0 | 1.4 | 0.3 | 3.8 | 3.1 | 31.3 | 73 | ||
| 24 | SF1 | 42.3 | 21.6 | 6.8 | 6.9 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 3.1 | 32.8 | 68 | ||
| 25 | PF7 | 42.9 | 23.8 | 6.4 | 5.0 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 2.3 | 34.7 | 75 | ||
| 26 | PG13 | 40.3 | 25.8 | 4.2 | 5.3 | 1.1 | 0.4 | 4.6 | 3.0 | 31.7 | 73 | ||
| 27 | C6 | 40.5 | 19.5 | 9.6 | 3.5 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 32.9 | 76 | ||
| 28 | PG14 | 39.0 | 22.4 | 4.1 | 6.2 | 1.0 | 0.5 | 2.6 | 2.1 | 35.7 | 74 | ||
| 29 | PG15 | 37.4 | 16.6 | 7.6 | 4.8 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 35.7 | 78 | ||
| 30 | PF8 | 41.4 | 18.8 | 9.6 | 3.6 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 2.0 | 32.6 | 72 | ||
| 31 | PF9 | 40.2 | 24.9 | 6.0 | 4.3 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 3.1 | 33.5 | 75 | ||
| 32 | C7 | 38.6 | 22.2 | 6.8 | 3.8 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 33.8 | 76 | ||
| 33 | PG16 | 38.1 | 22.9 | 4.7 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 35.8 | 73 | ||
| 34 | PF10 | 37.5 | 20.4 | 4.8 | 5.0 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 2.0 | 32.2 | 74 | ||
| 35 | PF11 | 42.0 | 24.8 | 6.2 | 3.7 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | 2.0 | 32.3 | 69 | ||
| 36 | PF12 | 40.6 | 22.4 | 7.3 | 5.8 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 3.6 | 33.7 | 75 | ||
| 37 | PF13 | 34.5 | 20.1 | 5.2 | 3.3 | 1.2 | 0.4 | 2.9 | 1.7 | 34.2 | 73 | ||
| 38 | C8 | 38.1 | 22.2 | 5.8 | 4.3 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 30.0 | 69 | ||
| 39 | PF14 | 34.5 | 16.2 | 8.1 | 1.7 | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 28.6 | 72 | ||
| 40 | PG17 | 35.7 | 20.5 | 3.8 | 6.7 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 29.4 | 72 | ||
| 41 | PF15 | 34.6 | 20.3 | 5.1 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 31.0 | 70 | ||
| 42 | C9 | 38.6 | 17.6 | 11.2 | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 1.9 | 30.3 | 75 | ||
| 43 | C10 | 44.0 | 25.8 | 8.0 | 4.0 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 2.9 | 31.0 | 59 | ||
| 44 | PF16 | 38.0 | 22.3 | 5.6 | 4.3 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 2.0 | 33.4 | 72 | ||
| 45 | SG1 | 34.4 | 19.4 | 4.8 | 4.5 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 33.3 | 75 | ||
| 46 | PG18 | 34.5 | 19.0 | 3.9 | 5.5 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 31.3 | 75 | ||
| 47 | PF17 | 34.6 | 19.6 | 6.8 | 4.7 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 2.9 | 33.6 | 75 | ||
| 48 | C11 | 34.9 | 11.3 | 11.5 | 1.6 | 0.7 | 2.2 | 0.1 | 1.5 | 30.7 | 72 | ||
| 49 | PF18 | 34.4 | 20.9 | 4.9 | 3.5 | 1.0 | 0.7 | 3.5 | 2.6 | 32.8 | 73 | ||
| 50 | PG19 | 34.5 | 17.1 | 4.5 | 5.0 | 1.0 | 1.1 | 3.1 | 1.9 | 34.3 | 78 | ||
| 51 | PG20 | 34.8 | 21.6 | 4.7 | 4.6 | 0.8 | 0.3 | 2.9 | 2.3 | 34.1 | 73 | ||
| 52 | SF2 | 34.8 | 22.1 | 6.2 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 2.7 | 1.3 | 33.2 | 74 | ||
| 53 | PG21 | 34.4 | 19.8 | 2.8 | 6.6 | 1.2 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 32.7 | 74 | ||
| 54 | C12 | 35.6 | 15.7 | 10.9 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 31.2 | 74 | ||
| 55 | PG22 | 32.5 | 11.7 | 6.0 | 5.2 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 32.9 | 77 | ||
| 56 | C13 | 34.1 | 15.0 | 9.6 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 29.2 | 75 | ||
| 57 | PG23 | 34.5 | 17.2 | 5.1 | 6.7 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 3.0 | 31.7 | 75 | ||
| 58 | SF3 | 33.7 | 20.6 | 6.4 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 3.0 | 1.9 | 33.0 | 74 | ||
| 59 | PG24 | 31.7 | 20.2 | 3.9 | 4.5 | 0.7 | 0.2 | 3.0 | 2.6 | 34.1 | 75 | ||
| 60 | SG2 | 36.0 | 21.4 | 5.7 | 4.1 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 34.2 | 64 | ||
| 61 | PG25 | 34.6 | 17.1 | 5.4 | 5.9 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 2.8 | 30.5 | 73 | ||
| 62 | PG26 | 33.9 | 20.2 | 3.5 | 5.8 | 1.0 | 0.2 | 2.4 | 2.8 | 33.0 | 73 | ||
| 63 | SF4 | 32.4 | 12.1 | 8.3 | 5.0 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 2.0 | 32.7 | 73 | ||
| 64 | C14 | 30.4 | 10.1 | 10.1 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 25.1 | 76 | ||
| 65 | C15 | 33.1 | 15.1 | 6.9 | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 28.0 | 72 | ||
| 66 | C16 | 28.8 | 11.4 | 9.2 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 25.9 | 70 | ||
| 67 | C17 | 31.7 | 14.1 | 7.5 | 2.8 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 30.2 | 75 | ||
| 68 | C18 | 33.1 | 11.4 | 11.2 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 1.3 | 32.1 | 75 | ||
| 69 | SF5 | 32.8 | 20.3 | 4.5 | 3.5 | 1.1 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 32.0 | 74 | ||
| 70 | SF6 | 31.9 | 17.4 | 6.2 | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 30.6 | 75 | ||
| 71 | PG27 | 39.5 | 23.9 | 4.5 | 4.8 | 1.2 | 0.4 | 2.6 | 2.0 | 35.0 | 69 | ||
| 72 | PF19 | 30.0 | 14.9 | 6.5 | 2.3 | 0.9 | 1.0 | 2.5 | 1.7 | 29.1 | 77 | ||
| 73 | PG28 | 28.8 | 16.4 | 3.8 | 4.4 | 0.7 | 0.1 | 2.9 | 1.3 | 30.7 | 75 | ||
| 74 | PF20 | 34.5 | 18.9 | 5.4 | 3.7 | 1.4 | 0.5 | 3.1 | 2.1 | 31.8 | 63 | ||
| 75 | PF21 | 33.3 | 19.6 | 5.6 | 4.0 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 2.2 | 31.3 | 72 | ||
| 76 | SF7 | 31.9 | 17.0 | 5.2 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | 1.6 | 34.8 | 73 | ||
| 77 | SF8 | 29.1 | 15.3 | 5.4 | 1.9 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 30.6 | 76 | ||
| 78 | PG29 | 31.8 | 16.5 | 3.9 | 5.7 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 30.9 | 72 | ||
| 79 | PG30 | 29.4 | 19.7 | 3.5 | 3.2 | 0.7 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 33.1 | 70 | ||
| 80 | SG3 | 30.9 | 21.5 | 3.3 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 2.8 | 1.9 | 32.5 | 74 | ||
| 81 | C19 | 26.0 | 10.4 | 8.3 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 23.4 | 75 | ||
| 82 | PF22 | 28.4 | 9.9 | 5.8 | 2.9 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 26.1 | 74 | ||
| 83 | PF23 | 27.9 | 16.6 | 3.1 | 3.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 29.6 | 77 | ||
| 84 | C20 | 25.9 | 12.3 | 5.2 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | 1.4 | 27.8 | 75 | ||
| 85 | PF24 | 29.4 | 15.2 | 3.7 | 3.6 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 34.7 | 80 | ||
| 86 | PG31 | 30.7 | 18.9 | 3.2 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 2.6 | 1.8 | 30.7 | 76 | ||
| 87 | PF25 | 28.3 | 13.9 | 4.8 | 2.5 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 31.8 | 76 | ||
| 88 | SF9 | 48.5 | 27.6 | 8.9 | 5.7 | 1.1 | 0.5 | 3.5 | 3.1 | 36.1 | 74 | ||
| 89 | C21 | 29.6 | 11.9 | 8.1 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 27.2 | 72 | ||
| 90 | PF26 | 29.8 | 15.8 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | 30.3 | 73 | ||
| 91 | PG32 | 28.6 | 13.4 | 3.7 | 4.3 | 1.5 | 0.7 | 2.0 | 2.4 | 27.5 | 70 | ||
| 92 | PG33 | 41.5 | 18.8 | 3.7 | 9.7 | 1.2 | 0.6 | 2.8 | 1.9 | 33.5 | 71 | ||
| 93 | SF10 | 27.2 | 13.0 | 5.8 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 34.2 | 75 | ||
| 94 | C22 | 29.0 | 9.7 | 9.0 | 3.3 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 25.2 | 71 | ||
| 95 | PF27 | 32.2 | 17.3 | 5.8 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 26.9 | 54 | ||
| 96 | C23 | 28.9 | 11.5 | 6.8 | 3.2 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 27.4 | 74 | ||
| 97 | PF28 | 31.0 | 16.1 | 7.3 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 29.5 | 73 | ||
| 98 | PF29 | 35.6 | 18.3 | 5.2 | 4.9 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 31.8 | 44 | ||
| 99 | PG34 | 28.7 | 14.0 | 5.3 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 1.6 | 29.7 | 79 | ||
| 100 | PG35 | 28.0 | 13.3 | 3.1 | 6.3 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 2.0 | 32.1 | 75 | ||
Order and tiers come from FantasyPros ECR · Draft - Points (Oct 8, 2026). Stat columns are FantasyPros consensus per-game forecasts for 2026-27 (Oct 9, 2026), shown for comparison; they do not change the order. Tiers are rank bands, not value breaks.
Injury tags are from ESPN as of Oct 10, 2026. No tag does not mean a player is cleared.