Loading
Loading
Per-game forecasts for every fantasy-relevant player. Sort by any category; fantasy points use Yahoo scoring.
127 players
| Details | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | 60.3 | 27.3 | 12.4 | 9.6 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 56.3 | 81.9 | 3.3 | 36.2 | 75 | ||
| 2 | PF1 | 56.8 | 31.0 | 11.3 | 6.5 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 60.7 | 64.0 | 3.4 | 33.0 | 73 | ||
| 3 | PG1 | 54.7 | 31.0 | 8.0 | 8.1 | 1.6 | 0.5 | 3.7 | 46.9 | 78.7 | 4.0 | 36.1 | 74 | ||
| 4 | C2 | 53.6 | 25.0 | 11.4 | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 2.0 | 49.1 | 82.7 | 2.7 | 31.9 | 73 | ||
| 5 | PG2 | 51.3 | 31.4 | 4.5 | 6.3 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 52.8 | 88.7 | 2.3 | 34.3 | 77 | ||
| 6 | SF1 | 48.5 | 27.6 | 8.9 | 5.7 | 1.1 | 0.5 | 3.5 | 44.7 | 81.9 | 3.1 | 36.1 | 74 | ||
| 7 | PG3 | 48.2 | 24.5 | 5.8 | 9.5 | 1.3 | 0.8 | 2.0 | 46.1 | 82.5 | 4.0 | 35.1 | 74 | ||
| 8 | PF2 | 46.5 | 21.9 | 10.9 | 3.0 | 1.1 | 2.0 | 0.5 | 51.4 | 78.3 | 2.1 | 32.3 | 70 | ||
| 9 | PF3 | 45.9 | 21.3 | 9.8 | 7.2 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 49.0 | 78.3 | 3.1 | 36.3 | 75 | ||
| 10 | PG4 | 45.0 | 28.7 | 5.5 | 4.2 | 1.4 | 0.8 | 3.5 | 47.0 | 80.8 | 3.0 | 35.9 | 75 | ||
| 11 | C3 | 44.0 | 25.8 | 8.0 | 4.0 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 49.0 | 86.1 | 2.9 | 31.0 | 59 | ||
| 12 | PG5 | 43.6 | 26.6 | 4.8 | 5.5 | 1.6 | 0.3 | 3.2 | 46.3 | 84.2 | 2.6 | 33.2 | 75 | ||
| 13 | PG6 | 43.5 | 17.8 | 8.5 | 9.1 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 45.1 | 76.9 | 3.6 | 35.7 | 73 | ||
| 14 | PG7 | 43.4 | 25.4 | 3.8 | 6.0 | 1.6 | 0.7 | 2.8 | 46.8 | 88.9 | 2.2 | 35.9 | 75 | ||
| 15 | PG8 | 43.1 | 22.9 | 5.2 | 8.0 | 1.4 | 0.3 | 3.8 | 41.4 | 88.0 | 3.1 | 31.3 | 73 | ||
| 16 | PF4 | 43.1 | 21.2 | 11.7 | 3.7 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 51.0 | 85.1 | 2.5 | 32.8 | 74 | ||
| 17 | PF5 | 42.9 | 23.8 | 6.4 | 5.0 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 47.6 | 83.4 | 2.3 | 34.7 | 75 | ||
| 18 | C4 | 42.4 | 19.4 | 9.4 | 5.5 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 51.2 | 69.1 | 2.9 | 32.8 | 75 | ||
| 19 | SF2 | 42.3 | 21.6 | 6.8 | 6.9 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 51.1 | 75.8 | 3.1 | 32.8 | 68 | ||
| 20 | PF6 | 42.1 | 23.7 | 7.9 | 5.2 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 45.8 | 75.1 | 3.1 | 34.8 | 74 | ||
| 21 | C5 | 42.1 | 17.4 | 12.7 | 5.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 58.8 | 73.8 | 2.9 | 34.1 | 74 | ||
| 22 | PF7 | 42.0 | 24.8 | 6.2 | 3.7 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | 50.0 | 87.5 | 2.0 | 32.3 | 69 | ||
| 23 | C6 | 41.9 | 18.6 | 7.5 | 5.9 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 48.7 | 79.1 | 2.6 | 33.8 | 75 | ||
| 24 | PG9 | 41.5 | 18.8 | 3.7 | 9.7 | 1.2 | 0.6 | 2.8 | 47.8 | 85.2 | 1.9 | 33.5 | 71 | ||
| 25 | PF8 | 41.4 | 18.8 | 9.6 | 3.6 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 55.4 | 67.0 | 2.0 | 32.6 | 72 | ||
| 26 | PG10 | 41.0 | 25.5 | 4.2 | 6.4 | 1.0 | 0.3 | 2.1 | 45.9 | 88.2 | 2.9 | 35.9 | 75 | ||
| 27 | PG11 | 40.9 | 26.3 | 3.3 | 6.8 | 0.9 | 0.1 | 2.5 | 47.3 | 83.4 | 2.4 | 35.6 | 75 | ||
| 28 | PF9 | 40.8 | 25.2 | 5.7 | 4.2 | 0.8 | 1.0 | 2.3 | 51.7 | 86.0 | 3.0 | 35.8 | 75 | ||
| 29 | PG12 | 40.8 | 20.3 | 5.3 | 8.0 | 1.3 | 0.6 | 2.8 | 42.7 | 87.5 | 3.3 | 33.5 | 76 | ||
| 30 | PF10 | 40.6 | 22.4 | 7.3 | 5.8 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 46.9 | 79.4 | 3.6 | 33.7 | 75 | ||
| 31 | C7 | 40.5 | 19.5 | 9.6 | 3.5 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 45.6 | 77.4 | 1.7 | 32.9 | 76 | ||
| 32 | PG13 | 40.3 | 25.8 | 4.2 | 5.3 | 1.1 | 0.4 | 4.6 | 45.2 | 92.8 | 3.0 | 31.7 | 73 | ||
| 33 | PF11 | 40.2 | 24.9 | 6.0 | 4.3 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 48.0 | 77.4 | 3.1 | 33.5 | 75 | ||
| 34 | PG14 | 39.5 | 23.9 | 4.5 | 4.8 | 1.2 | 0.4 | 2.6 | 47.8 | 91.5 | 2.0 | 35.0 | 69 | ||
| 35 | PG15 | 39.0 | 22.4 | 4.1 | 6.2 | 1.0 | 0.5 | 2.6 | 47.5 | 88.7 | 2.1 | 35.7 | 74 | ||
| 36 | C8 | 38.6 | 17.6 | 11.2 | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 65.8 | 73.0 | 1.9 | 30.3 | 75 | ||
| 37 | C9 | 38.6 | 22.2 | 6.8 | 3.8 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 51.7 | 71.5 | 1.7 | 33.8 | 76 | ||
| 38 | PG16 | 38.1 | 22.9 | 4.7 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 47.2 | 87.1 | 3.0 | 35.8 | 73 | ||
| 39 | C10 | 38.1 | 22.2 | 5.8 | 4.3 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 58.6 | 70.0 | 2.4 | 30.0 | 69 | ||
| 40 | PF12 | 38.0 | 22.3 | 5.6 | 4.3 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 47.2 | 85.0 | 2.0 | 33.4 | 72 | ||
| 41 | PG17 | 37.8 | 22.2 | 4.2 | 6.1 | 1.2 | 0.2 | 2.9 | 43.5 | 92.1 | 2.8 | 33.5 | 72 | ||
| 42 | PG18 | 37.8 | 21.1 | 2.7 | 9.2 | 1.0 | 0.2 | 2.4 | 41.5 | 86.8 | 4.1 | 34.4 | 75 | ||
| 43 | PF13 | 37.5 | 20.4 | 4.8 | 5.0 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 49.2 | 80.5 | 2.0 | 32.2 | 74 | ||
| 44 | PG19 | 37.4 | 16.6 | 7.6 | 4.8 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 54.3 | 75.7 | 2.3 | 35.7 | 78 | ||
| 45 | SG1 | 36.0 | 21.4 | 5.7 | 4.1 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 48.5 | 81.8 | 2.6 | 34.2 | 64 | ||
| 46 | PF14 | 35.7 | 17.8 | 8.2 | 3.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 50.7 | 75.5 | 2.3 | 32.3 | 75 | ||
| 47 | PG20 | 35.7 | 20.5 | 3.8 | 6.7 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 43.7 | 84.2 | 3.5 | 29.4 | 72 | ||
| 48 | C11 | 35.6 | 15.7 | 10.9 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 63.2 | 68.2 | 1.5 | 31.2 | 74 | ||
| 49 | PF15 | 35.6 | 18.3 | 5.2 | 4.9 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 50.4 | 84.8 | 1.4 | 31.8 | 44 | ||
| 50 | SF3 | 35.2 | 19.9 | 6.1 | 3.1 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 46.4 | 79.0 | 2.1 | 32.5 | 75 | ||
| 51 | C12 | 34.9 | 11.3 | 11.5 | 1.6 | 0.7 | 2.2 | 0.1 | 68.1 | 53.6 | 1.5 | 30.7 | 72 | ||
| 52 | SF4 | 34.8 | 22.1 | 6.2 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 2.7 | 45.7 | 89.1 | 1.3 | 33.2 | 74 | ||
| 53 | PG21 | 34.8 | 21.6 | 4.7 | 4.6 | 0.8 | 0.3 | 2.9 | 47.4 | 89.7 | 2.3 | 34.1 | 73 | ||
| 54 | PF16 | 34.6 | 19.6 | 6.8 | 4.7 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 46.4 | 80.1 | 2.9 | 33.6 | 75 | ||
| 55 | PG22 | 34.6 | 17.1 | 5.4 | 5.9 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 43.9 | 82.1 | 2.8 | 30.5 | 73 | ||
| 56 | PF17 | 34.6 | 16.0 | 8.2 | 2.1 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 50.5 | 74.6 | 1.9 | 32.2 | 75 | ||
| 57 | PF18 | 34.6 | 20.3 | 5.1 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 47.0 | 79.4 | 2.1 | 31.0 | 70 | ||
| 58 | PF19 | 34.5 | 16.2 | 8.1 | 1.7 | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 53.3 | 78.8 | 1.5 | 28.6 | 72 | ||
| 59 | PF20 | 34.5 | 20.1 | 5.2 | 3.3 | 1.2 | 0.4 | 2.9 | 47.4 | 88.7 | 1.7 | 34.2 | 73 | ||
| 60 | PG23 | 34.5 | 19.0 | 3.9 | 5.5 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 47.1 | 78.1 | 2.3 | 31.3 | 75 | ||
| 61 | PF21 | 34.5 | 18.9 | 5.4 | 3.7 | 1.4 | 0.5 | 3.1 | 44.7 | 83.8 | 2.1 | 31.8 | 63 | ||
| 62 | PG24 | 34.5 | 17.2 | 5.1 | 6.7 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 45.7 | 73.7 | 3.0 | 31.7 | 75 | ||
| 63 | PG25 | 34.5 | 17.1 | 4.5 | 5.0 | 1.0 | 1.1 | 3.1 | 40.6 | 88.2 | 1.9 | 34.3 | 78 | ||
| 64 | SG2 | 34.4 | 19.4 | 4.8 | 4.5 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 47.5 | 89.9 | 2.2 | 33.3 | 75 | ||
| 65 | PG26 | 34.4 | 19.8 | 2.8 | 6.6 | 1.2 | 0.2 | 2.7 | 46.6 | 87.0 | 2.9 | 32.7 | 74 | ||
| 66 | PF22 | 34.4 | 20.9 | 4.9 | 3.5 | 1.0 | 0.7 | 3.5 | 43.2 | 88.4 | 2.6 | 32.8 | 73 | ||
| 67 | C13 | 34.1 | 15.0 | 9.6 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 66.4 | 71.7 | 1.3 | 29.2 | 75 | ||
| 68 | PG27 | 34.0 | 18.6 | 3.3 | 6.6 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 45.7 | 81.7 | 3.4 | 31.5 | 76 | ||
| 69 | PG28 | 33.9 | 20.2 | 3.5 | 5.8 | 1.0 | 0.2 | 2.4 | 43.2 | 87.1 | 2.8 | 33.0 | 73 | ||
| 70 | SF5 | 33.7 | 20.6 | 6.4 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 3.0 | 45.5 | 83.5 | 1.9 | 33.0 | 74 | ||
| 71 | PF23 | 33.3 | 19.6 | 5.6 | 4.0 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 48.2 | 68.0 | 2.2 | 31.3 | 72 | ||
| 72 | C14 | 33.1 | 11.4 | 11.2 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 66.6 | 59.0 | 1.3 | 32.1 | 75 | ||
| 73 | C15 | 33.1 | 15.1 | 6.9 | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 45.8 | 68.5 | 1.7 | 28.0 | 72 | ||
Alex Sarr player report | |||||||||||||||
| 74 | SF6 | 32.8 | 20.3 | 4.5 | 3.5 | 1.1 | 0.3 | 2.7 | 42.6 | 78.4 | 2.5 | 32.0 | 74 | ||
| 75 | PG29 | 32.5 | 11.7 | 6.0 | 5.2 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 50.7 | 60.7 | 1.7 | 32.9 | 77 | ||
| 76 | SF7 | 32.4 | 12.1 | 8.3 | 5.0 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 50.6 | 74.1 | 2.0 | 32.7 | 73 | ||
| 77 | PF24 | 32.2 | 17.3 | 5.8 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 46.8 | 82.5 | 1.4 | 26.9 | 54 | ||
| 78 | SF8 | 31.9 | 17.4 | 6.2 | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 45.6 | 84.4 | 1.6 | 30.6 | 75 | ||
| 79 | SF9 | 31.9 | 17.0 | 5.2 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | 48.1 | 82.3 | 1.6 | 34.8 | 73 | ||
| 80 | PG30 | 31.8 | 15.4 | 5.6 | 4.0 | 1.4 | 0.5 | 1.9 | 45.6 | 82.0 | 1.7 | 34.6 | 75 | ||
| 81 | PG31 | 31.8 | 16.5 | 3.9 | 5.7 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 43.9 | 83.9 | 1.5 | 30.9 | 72 | ||
| 82 | C16 | 31.7 | 14.1 | 7.5 | 2.8 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 50.6 | 75.9 | 1.4 | 30.2 | 75 | ||
| 83 | PG32 | 31.7 | 20.2 | 3.9 | 4.5 | 0.7 | 0.2 | 3.0 | 44.5 | 85.7 | 2.6 | 34.1 | 75 | ||
| 84 | SG3 | 31.3 | 18.9 | 4.0 | 3.2 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 44.6 | 80.7 | 2.1 | 31.1 | 76 | ||
| 85 | PG33 | 31.1 | 17.5 | 3.0 | 5.0 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 47.9 | 87.2 | 1.9 | 25.6 | 71 | ||
| 86 | PF25 | 31.0 | 16.1 | 7.3 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 54.0 | 80.3 | 1.7 | 29.5 | 73 | ||
| 87 | SG4 | 30.9 | 21.5 | 3.3 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 2.8 | 47.2 | 82.2 | 1.9 | 32.5 | 74 | ||
| 88 | SF10 | 30.8 | 18.6 | 5.2 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 3.5 | 46.9 | 86.7 | 2.0 | 32.9 | 78 | ||
| 89 | PG34 | 30.7 | 18.9 | 3.2 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 2.6 | 45.7 | 75.4 | 1.8 | 30.7 | 76 | ||
| 90 | C17 | 30.4 | 10.1 | 10.1 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 52.1 | 66.2 | 1.1 | 25.1 | 76 | ||
| 91 | PF26 | 30.0 | 14.9 | 6.5 | 2.3 | 0.9 | 1.0 | 2.5 | 45.4 | 74.5 | 1.7 | 29.1 | 77 | ||
| 92 | PF27 | 29.8 | 15.8 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 47.1 | 77.0 | 1.5 | 30.3 | 73 | ||
| 93 | PG35 | 29.7 | 15.1 | 4.4 | 4.7 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 50.2 | 78.7 | 1.8 | 28.9 | 75 | ||
| 94 | C18 | 29.6 | 11.9 | 8.1 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 65.9 | 62.8 | 1.5 | 27.2 | 72 | ||
| 95 | PG36 | 29.4 | 19.7 | 3.5 | 3.2 | 0.7 | 0.2 | 2.6 | 50.1 | 84.4 | 2.3 | 33.1 | 70 | ||
| 96 | PF28 | 29.4 | 15.2 | 3.7 | 3.6 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 48.9 | 82.7 | 1.3 | 34.7 | 80 | ||
| 97 | SF11 | 29.1 | 15.3 | 5.4 | 1.9 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | 46.1 | 78.9 | 1.9 | 30.6 | 76 | ||
| 98 | PG37 | 29.0 | 13.1 | 3.4 | 5.4 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | 39.8 | 83.9 | 1.4 | 32.5 | 73 | ||
| 99 | C19 | 29.0 | 9.7 | 9.0 | 3.3 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 61.2 | 64.9 | 1.6 | 25.2 | 71 | ||
| 100 | C20 | 28.9 | 11.5 | 6.8 | 3.2 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 58.7 | 59.1 | 1.3 | 27.4 | 74 | ||
| 101 | C21 | 28.8 | 11.4 | 9.2 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 59.5 | 73.6 | 1.9 | 25.9 | 70 | ||
| 102 | PG38 | 28.8 | 16.4 | 3.8 | 4.4 | 0.7 | 0.1 | 2.9 | 46.3 | 87.8 | 1.3 | 30.7 | 75 | ||
| 103 | PG39 | 28.7 | 14.0 | 5.3 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 44.7 | 78.6 | 1.6 | 29.7 | 79 | ||
| 104 | PG40 | 28.6 | 13.4 | 3.7 | 4.3 | 1.5 | 0.7 | 2.0 | 43.0 | 85.1 | 2.4 | 27.5 | 70 | ||
| 105 | PF29 | 28.4 | 9.9 | 5.8 | 2.9 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 52.3 | 58.5 | 1.5 | 26.1 | 74 | ||
| 106 | PF30 | 28.3 | 13.9 | 4.8 | 2.5 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 49.9 | 83.0 | 1.6 | 31.8 | 76 | ||
| 107 | PG41 | 28.1 | 15.3 | 2.8 | 4.9 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 43.1 | 79.6 | 3.1 | 31.3 | 75 | ||
| 108 | C22 | 28.0 | 11.4 | 6.8 | 3.5 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 47.5 | 80.1 | 2.3 | 24.9 | 77 | ||
| 109 | PG42 | 28.0 | 13.3 | 3.1 | 6.3 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 46.7 | 81.0 | 2.0 | 32.1 | 75 | ||
| 110 | PF31 | 27.9 | 16.6 | 3.1 | 3.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 49.2 | 86.0 | 1.1 | 29.6 | 77 | ||
| 111 | PG43 | 27.7 | 16.2 | 3.1 | 3.3 | 1.0 | 0.5 | 2.6 | 44.9 | 87.8 | 1.7 | 30.3 | 79 | ||
| 112 | SF12 | 27.2 | 13.0 | 5.8 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 44.7 | 81.4 | 0.9 | 34.2 | 75 | ||
| 113 | PF32 | 27.0 | 13.8 | 6.7 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 45.0 | 79.0 | 1.2 | 32.3 | 76 | ||
| 114 | SF13 | 26.6 | 13.9 | 5.8 | 2.8 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 48.1 | 85.4 | 1.7 | 27.3 | 74 | ||
| 115 | SG5 | 26.3 | 12.1 | 4.7 | 3.6 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 42.5 | 78.8 | 2.1 | 28.5 | 72 | ||
| 116 | SG6 | 26.2 | 14.3 | 3.0 | 4.2 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 46.4 | 81.7 | 2.2 | 27.2 | 74 | ||
| 117 | PG44 | 26.1 | 13.1 | 3.5 | 4.2 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 46.6 | 79.8 | 2.1 | 26.0 | 74 | ||
| 118 | C23 | 26.0 | 10.4 | 8.3 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 53.2 | 72.7 | 0.9 | 23.4 | 75 | ||
| 119 | C24 | 25.9 | 12.3 | 5.2 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | 44.9 | 75.3 | 1.4 | 27.8 | 75 | ||
| 120 | PG45 | 23.9 | 11.6 | 3.3 | 3.0 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 44.2 | 73.7 | 1.7 | 25.9 | 74 | ||
| 121 | C25 | 23.7 | 8.8 | 6.9 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 55.8 | 69.8 | 1.5 | 20.3 | 74 | ||
| 122 | C26 | 23.6 | 9.1 | 7.1 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 64.2 | 71.3 | 0.9 | 21.9 | 75 | ||
| 123 | PG46 | 23.5 | 12.1 | 2.5 | 4.0 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 44.1 | 79.4 | 2.0 | 25.4 | 75 | ||
| 124 | PG47 | 21.0 | 10.3 | 2.3 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 2.1 | 42.3 | 80.2 | 1.2 | 21.4 | 77 | ||
| 125 | PF33 | 19.7 | 7.9 | 4.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 60.0 | 67.5 | 1.0 | 19.9 | 72 | ||
| 126 | PG48 | 18.9 | 9.8 | 2.4 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 48.3 | 87.0 | 1.0 | 19.6 | 67 | ||
| 127 | SG7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
126 of 127 players have a published 2026-27 forecast; the rest show a dash. Counting stats are season totals divided by projected games, and shooting percentages are as published. A forecast is not a confirmation that a player will play.
FP/G = points + 1.2 × rebounds + 1.5 × assists + 3 × steals + 3 × blocks − turnovers.